BICICLETA SANTA CRUZ BRONSON KIT R
Precio habitual
$ 118,000.00 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 118,000.00 MXN
Precio unitario
/
por
Impuesto incluido.
No reviews
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Cuando solo puedes tener una bicicleta y tu misión es llevarla hasta el olvido, entonces esta es la indicada. Desde cuidados parques para bicicletas hasta bermas arcillosas, líneas alpinas y senderos en el patio trasero, el Bronson se siente tan a gusto en el aire como en la tierra. Para el ciclista con disposición de Peter Pan o que quiere adoptar una posición de mesa plana, el Bronson fomenta el mal comportamiento
| Frame | |
|---|---|
| Material | Carbon C |
| Travel | 150mm |
| Weight | 34.52 lbs / 15.65 kg |
| Wheel Size | MX |
| Suspension | |
| Fork | RockShox Lyrik Base, 160mm |
| Shock | FOX Float Rhythm, 230x57.5 |
| Drivetrain | |
| Bottom Bracket | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Cassette | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t |
| Chain | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Crankset | SRAM Descendant Eagle 148 DUB 32t |
| Rear Derailleur | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Right Shifter | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Brakes | |
| Brakes | SRAM DB8 Stealth |
| Front Rotor | SRAM Centerline, 200mm |
| Rear Rotor | SRAM Centerline, 200mm |
| Cockpit | |
| Grips / Bar Tape | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Handlebars | Burgtec Alloy Bar |
| Headset | FSA IS-2/47/42 ACB -or- Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
| Saddle | Fizik Monte -or- SDG Bel-Air V3, Steel |
| Seatpost | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
| Stem | OneUp Stem, 42mm -or- Burgtec Enduro Stem, 42mm |
| Wheels | |
| Front Rim | Reserve 30|TR AL -or- Raceface AR30 |
| Front Hub | SRAM MTH 716, 15x110, 6-Bolt, 32h |
| Front Tire | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ |
| Rear Rim | Reserve 30|TR AL -or- Raceface AR30 |
| Rear Hub | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6-Bolt, 32h |
| Rear Tire | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Valves | Reserve Fillmore Valves |
| Specs | |
| Bottom Bracket Shell | 73mm Threaded |
| Rear Brake Mount | 180 PM |
| Shock Length | 230mm |
| Fork Offset | 44mm |
| Front Derailleur Mount | No compatibility |
| Headset | Integrated (IS41/52) |
| Max Chainring Size | 36t |
| Max Rotor Size | 223mm |
| Max Tire Clearance | 2.5" |
| Seat Clamp Diameter | 36.4mm |
| Seat Post Diameter | 31.6mm |
| Shock Bushing Size Front | 40x10 (standard bushing) |
| Shock Bushing Size Rear | 30x8 (roller bearing) |
| Shock Stroke | 57.5mm |
| Suspension System | VPP |
| Water Bottle Mounts | 1 |
Compartir

Let customers speak for us
from 1 reviewsExcelente Producto
El Jersey esta muy padre, los materiales son de alta calidad y el diseño esta muy chido.
John
11/09/2022
Alloy Rally Jersey Manga Corta, Blanca
-
Envíos
Envío gratis a partir de MXN$1,500 de compra.
Envíos express (1-2 días hábiles) a todo México por MXN$350
