BICICLETA SANTA CRUZ HECKLER SL KT R
Precio habitual
$ 169,000.00 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 169,000.00 MXN
Precio unitario
/
por
Impuesto incluido.
No reviews
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Una bicicleta eléctrica furtiva que es liviana, potente y tiene un alcance sorprendente. Todas las características de un Santa Cruz en el camino combinadas con la unidad motriz FAZUA RIDE 60. Los 150 mm de la legendaria suspensión VPP™, las ruedas mixtas y la geometría progresiva hacen de la Heckler SL una bicicleta de trail con manejo natural. Solo con la potencia adicional de una bicicleta eléctrica
| Frame | |
|---|---|
| Material | Carbon C |
| Travel | 150mm |
| Weight | 44.13 lbs / 20.02 kg |
| Wheel Size | MX |
| Suspension | |
| Fork | RockShox Lyrik Base, 160mm |
| Shock | FOX Float Rhythm, 210x55 -or- FOX Float Performance, 210x55 |
| Drivetrain | |
| Cassette | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t |
| Chain | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Chainguide | OneUp Chainguide |
| Crankset | E13 Helix eSpec, 165mm |
| Rear Derailleur | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Right Shifter | SRAM NX |
| Brakes | |
| Brakes | SRAM DB8 Stealth |
| Front Rotor | SRAM Centerline, 200mm |
| Rear Rotor | SRAM Centerline, 200mm |
| Cockpit | |
| Grips / Bar Tape | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Handlebars | e13 TRS Base |
| Headset | FSA IS-2/47/42 ACB -or- Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
| Saddle | SDG Bel-Air V3, Max Steel |
| Seatpost | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
| Stem | e.13 Base, 40mm -or- RaceFace Chester, 40mm |
| Wheels | |
| Front Rim | WTB ST i30 TCS 2.0 29" |
| Front Hub | SRAM MTH 716, 15x110, 6-Bolt, 32h |
| Front Tire | Schwalbe Albert, 29x2.5, Trail Radial Ultra Soft |
| Rear Rim | WTB ST i30 TCS 2.0 27.5" |
| Rear Hub | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6-Bolt, 32h |
| Rear Tire | Schwalbe Albert, 27.5x2.5, Trail Radial Soft |
| Ebike | |
| Battery | Fazua 430 Wh Integrated Battery |
| Drive Unit | Fazua Ride 60 |
| Specs | |
| Bottom Bracket Shell | Fazua DU w/ E-TOR spindle |
| Rear Brake Mount | PM 200mm |
| Shock Length | 210mm |
| Fork Axle to Crown | 571mm |
| Fork Offset | 44mm |
| Front Derailleur Mount | No |
| Headset | IS 41 / IS52 |
| Max Chainring Size | 36t |
| Max Rotor Size | 220mm |
| Max Tire Clearance | 2.6" |
| Rear Spacing | 148mm |
| Shock Bushing Size Front | 30x8 |
| Shock Bushing Size Rear | 30x8 |
| Shock Stroke | 55mm |
| UDH Compatible | Yes |
Compartir

Let customers speak for us
from 1 reviewsExcelente Producto
El Jersey esta muy padre, los materiales son de alta calidad y el diseño esta muy chido.
John
11/09/2022
Alloy Rally Jersey Manga Corta, Blanca
-
Envíos
Envío gratis a partir de MXN$1,500 de compra.
Envíos express (1-2 días hábiles) a todo México por MXN$350
