SANTA CRUZ HIGHTOWER KIT S
Precio habitual
$ 134,500.00 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 134,500.00 MXN
Precio unitario
/
por
Impuesto incluido.
No reviews
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Grande sobre ruedas, sin complicaciones, este es el pináculo de las bicicletas para ir a cualquier lugar y en cualquier momento. El equilibrio entre recorrido, tamaño de rueda y actitud hace de esta una verdadera MTB para el ciclismo de montaña moderno. Ya sea que incluya el aire enrarecido de las montañas alpinas o simplemente los comienzos de senderos locales, senderos construidos y fornidos o senderos naturales sublimes, Hightower es un thriller todo terreno.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
| Frame | |
|---|---|
| Material | Carbon C |
| Travel | 150mm |
| Weight | 33.55 lbs / 15.21 kg |
| Wheel Size | 29 |
| Suspension | |
| Fork | FOX 36 Float Performance, Grip, 160mm |
| Shock | FOX Float X Performance, 230x57.5 |
| Drivetrain | |
| Bottom Bracket | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Chain | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Crankset | SRAM GX Eagle 148 DUB 32t |
| Rear Derailleur | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Right Shifter | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Brakes | |
| Brakes | SRAM DB8 Stealth |
| Front Rotor | SRAM HS2 200mm |
| Rear Rotor | SRAM HS2 200mm |
| Cockpit | |
| Dropper Length | S - 120mm, M - 150mm, L - 180mm, XL - 210mm, XXL - 210mm |
| Grips / Bar Tape | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Handlebars | OneUp Aluminum Bar, 35mm Rise, 800mm |
| Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Saddle | SDG Bel-Air V3, Lux-Alloy |
| Seatpost | OneUp Dropper Post, 31.6 |
| Stem | OneUp Stem, 42mm -or- Burgtec Enduro Stem, 42mm |
| Wheels | |
| Front Rim | Reserve 30|TR AL -or- Raceface AR30 |
| Front Hub | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Front Tire | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO |
| Rear Rim | Reserve 30|TR AL -or- Raceface AR30 |
| Rear Hub | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
| Rear Tire | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Valves | Reserve Fillmore Valves |
| Specs | |
| Bottom Bracket Shell | 73mm Threaded |
| Rear Brake Mount | 180 PM |
| Shock Length | 230mm |
| Fork Offset | 44mm |
| Front Derailleur Mount | No compatibility |
| Headset | Integrated (IS41/52) |
| Max Chainring Size | 36t |
| Max Rotor Size | 223mm |
| Max Tire Clearance | 2.5" |
| Recommended Sag | 30% (17.25mm) |
| Seat Clamp Diameter | 36.4mm |
| Seat Post Diameter | 31.6mm |
| Shock Bushing Size Front | 40x10 (standard bushing) |
| Shock Bushing Size Rear | 30x8 (roller bearing) |
| Shock Stroke | 57.5mm |
| Suspension System | VPP |
| Water Bottle Mounts | 1 |
Compartir

Let customers speak for us
from 1 reviewsExcelente Producto
El Jersey esta muy padre, los materiales son de alta calidad y el diseño esta muy chido.
John
11/09/2022
Alloy Rally Jersey Manga Corta, Blanca
-
Envíos
Envío gratis a partir de MXN$1,500 de compra.
Envíos express (1-2 días hábiles) a todo México por MXN$350
